Ciclídeos em seu habitat
Ciclídeos dos lagos do Rift Valley em seu habitat natural
Rift Valley - Conhecendo um pouco da região

Copyright © Jerome Wyckoff
O Rift Valley (Vale da Grande Fenda - numa tradução literal) é uma depressão de 6.000 quilômetros de extensão que rasga o Quênia e boa parte da África. A abundância de animais e a origem do homem, desembocaram na justa suposição de que o Rift Valley é o Jardim do Éden a que a Bíblia se refere no Gênesis. As descrições do Velho Testamento coincidem com certas áreas do Quênia e há, no mundo acadêmico, vários estudos arqueológicos e teológicos corroborando essa teoria.
O topo da África

o monte Kilimanjaro, a maior montanha da África. Com seus quase 6 mil metros de altura, sozinho na planície africana - não existe nenhuma outra montanha perto dele -, o Kilimanjaro é uma visão tão mágica que é até considerado sagrado pelos africanos!
Cataratas Vitória

Localizadas no rio Zambeze, na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue. Com 108 metros de altura, è a maior queda d'água da África. Cerca de duas vezes mais profunda e duas vezes mais larga que as cataratas do Niágara. Após as cataratas, as águas do rio Zambeze descem para o Lago Kariba (não há qualquer relação entre as Cataratas Vitória e o Lago Vitória, na África). O explorador britânico David Livingstone foi o primeiro europeu a ver as cataratas, em 1855, e batizou-as em homenagem à rainha Vitória.
Rio Nilo

Rio do nordeste da África cuja extensão é de 6.695Km (5.600Km desde o lago Vitória), sua bacia é de 3.000.000 Km2.
O rio nasce de um curso de água no Burundi, com o nome de Kagera, e
depois se lança no lago Vitória, do qual sai denominado Nilo Vitória, em
Uganda. Atravessa o lago Kioga e depois o lago Mobutu, recebendo então o
nome de Bahr el-Gebel. Penetra no Sudão e recebe o Bahr el-Ghazal pela
margem direita e o Sobat pela margem direita, tomando o nome de Nilo
Branco. Em Cartum, conflui com o Nilo Azul (procedente da Etiópia) e
depois recebe o Atbara na região das cataratas. Entra então no Egito, o
qual atravessa de norte a sul, lançando-se no Mediterrâneo por uma
grande delta, que começa no Cairo e avança em duas ramificações.
Os grandes Lagos
Os Grandes Lagos Africanos são lagos de origem tectônica, localizados na África oriental, que incluem alguns dos lagos mais profundos do mundo. A maior parte destes lagos foi formada há cerca de 35 milhões de anos no Vale do Rift Ocidental, um dos ramos desta formação geológica que abrange a Etiópia, Quênia, Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi, Malawi e Moçambique.
São os seguintes os Grandes Lagos Africanos (de sul para norte):

Lago Niassa (Malawi), partilhado por Moçambique, Malawi e Tanzânia;
Lago Tanganyika, que faz a fronteira entre a República Democrática do Congo, a Tanzânia e o Burundi;

Lago Kivu, que separa o Ruanda do Congo;


Lago Edward e Lago Albert, que separam o Uganda do Congo;

Lago Vitória, que é maior de todos, encontra-se entre os dois ramos (oriental e ocidental do Vale do Rift) e é partilhado pelo Quênia, Uganda e Tanzânia;

Lago Turkana, no Quênia, que é o único grande lago africano no ramo oriental do Vale do Rift.
Paises
Malawi |
|
![]() |
|
| Nome Completo: | República do Malawi |
| Localização: | Sudeste da África |
| Coordenadas Geográficas: | 13 30 S, 34 00 E |
| Limites Territoriais: | Países limítrofes: Moçambique, Tanzânia, Zâmbia |
| Capital: | Lilongue |
| Tipo de Governo: | República Presidencialista |
| Moeda: | Kwacha Malawiana |
| Área: | 118.480 km2 |
| Nacionalidade: | Malawiana |
| População: | 10.701.824 (julho/2002) |
| Taxa de mortalidade infantil: | 119,96 mortes a cada 1.000 nascidos vivos (2002) |
| Expectativa de vida: | 36,59 anos |
| Ponto Culminante: | Monte Mount Mlanje, 3.002 m |
| Religiões: | Cristianismo 61% , Islamismo 20%, Crenças Tradicionais 10%, Outras 9% |
| Idiomas: | Inglês e Chicheua (oficiais) |
| Analfabetismo: | 64% |
| Renda Per Capita: | US$ 180 (2001) |
Zâmbia |
|
![]() |
|
| Nome Completo: | República da Zâmbia |
| Localização: | África Meridional |
| Coordenadas Geográficas: | 15 00 S, 30 00 E |
| Limites Territoriais: | Países limítrofes:Angola, República Democrática do Congo, Malawi, Moçambique, Namíbia, Tanzânia, Zimbáue |
| Capital: | Lusaka |
| Tipo de Governo: | República Presidencialista |
| Moeda: | Kwacha Zambiano |
| Área: | 752.614 km2 |
| Nacionalidade: | Zambiana |
| População: | 9,959,037 (julho/2002) |
| Taxa de mortalidade infantil: | 89,39 mortes a cada 1.000 nascidos vivos (2002) |
| Expectativa de vida: | 37,35 anos |
| Ponto Culminante: | Local sem nome nas montanhas Mafinga, 2.301m |
| Religiões: | Cristianismo 82%, Crenças Tradicionais 15%, Ateísmo 3% |
| Idiomas: | Inglês (oficial) e inúmeros dialetos regionais |
| Analfabetismo: | 21,1% |
| Renda Per Capita: | US$ 330 (2001) |
Tanzânia |
|
![]() |
|
| Nome Completo: | República Unida da Tanzânia |
| Localização: | Sudeste Africano |
| Coordenadas Geográficas: | 6 00 S, 35 00 E |
| Limites Territoriais: | Países limítrofes:Burundi, Quênia, Malawi, Moçambique, Ruanda, Uganda, Zâmbia |
| Capital: | Dar-es-Salaam e Dodoma. A capital foi alterada de Dar-es-Salaam para Dodoma em 1974, mas até agora, a mudança física não ocorreu. |
| Tipo de Governo: | República Presidencialista |
| Moeda: | Xelim Tanzaniano |
| Área: | 939.470 km2 |
| Nacionalidade: | Tanzaniana |
| População: | 37.189.939 (julho/2002) |
| Taxa de mortalidade infantil: | 77,85 mortes a cada 1.000 nascidos vivos (2002) |
| Expectativa de vida: | 51,7 anos |
| Ponto Culminante: | Monte Kilimanjaro, 5.895 m |
| Religiões: | Islamismo 67%, Cristianismo 30%, Crenças Tradicionais 3% |
| Idiomas: | Suaíli e Inglês (tradicional), Kiunguju, Árabe |
| Analfabetismo: | 31% |
| Renda Per Capita: | US$ 260 (2001) |
Moçambique |
|
![]() |
|
| Nome Completo: | República de Moçambique |
| Localização: | Sudeste da África |
| Coordenadas Geográficas: | 18 15 S, 35 00 E |
| Limites Territoriais: | Países limítrofes: Malawi, Suazilândia, África do Sul, Zâmbia, Zimbábue, Tanzânia |
| Capital: | Maputo |
| Tipo de Governo: | República Mista |
| Moeda: | Metical |
| Área: | 801.590 km2 |
| Nacionalidade: | Moçambicana |
| População: | 19.607.519 (julho/2002) |
| Taxa de mortalidade infantil: | 138,55 mortes a cada 1.000 nascidos vivos (2002) |
| Expectativa de vida: | 35,46 anos |
| Ponto Culminante: | Monte Binga, 2.436 m |
| Religiões: | Religiões Tribais 48%, Cristianismo 39% Islamismo 12%, Outras 1% |
| Idiomas: | Português (oficial), Ranga, Changã, Muchope |
| Analfabetismo: | 60% |
| Renda Per Capita: | US$ 200 (2001) |
Quênia |
|
![]() |
|
| Nome Completo: | República do Quênia |
| Localização: | África Oriental |
| Coordenadas Geográficas: | 1 00 N, 38 00 E |
| Limites Territoriais: | Países limítrofes:Etiópia, Somália, Sudão, Tanzânia, Uganda |
| Capital: | Nairóbi |
| Tipo de Governo: | República Presidencialista |
| Moeda: | Xelim Queniano |
| Área: | 582.646 km2 |
| Nacionalidade: | Queniana |
| População: | 31.138.735 (julho/2002) |
| Taxa de mortalidade infantil: | 67,24 mortes a cada 1.000 nascidos vivos (2002) |
| Expectativa de vida: | 47,02 anos |
| Ponto Culminante: | Monte Quênia, 5.199 m |
| Religiões: | Protestantismo 45%, Catolicismo 33%, Crenças Tradicionais 10%, Islamismo 10%, Outras 2% |
| Idiomas: | Inglês e Suaíli (oficiais) |
| Analfabetismo: | 22% |
| Renda Per Capita: | US$ 360 (2001) |
Uganda |
|
![]() |
|
| Nome Completo: | República de Uganda |
| Localização: | Centro-Leste da África |
| Coordenadas Geográficas: | 1 00 N, 32 00 E |
| Limites Territoriais: | Países limítrofes:República Democrática do Congo, Quênia, Ruanda, Sudão, Tanzânia |
| Capital: | Campala |
| Tipo de Governo: | República Militar Ditatorial |
| Moeda: | Novo Xelim Ugandense |
| Área: | 241.038 km2 |
| Nacionalidade: | Ugandense |
| População: | 24.699.073 (julho/2002) |
| Taxa de mortalidade infantil: | 89,35 mortes a cada 1.000 nascidos vivos (2002) |
| Expectativa de vida: | 43,81 anos |
| Ponto Culminante: | Pico Margarida, 5.109m |
| Religiões: | Catolicismo 33%, Protestantismo 33%, Crença Tradicionais 18%, Islamismo 16% |
| Idiomas: | Inglês (oficial), Luganda, Suaíli |
| Analfabetismo: | 38% |
| Renda Per Capita: | US$ 320 (2001) |
República Democrática do Congo |
|
![]() |
|
| Nome Completo: | República Democrática do Congo |
| Localização: | Centro-Sul da África |
| Coordenadas Geográficas: | 0 00 N, 25 00 E |
| Limites Territoriais: | Países limítrofes:Angola, Burundi, República Centro-Africana, Congo, Ruanda, Sudão, Tanzânia, Uganda, Zâmbia |
| Capital: | Kinshasa |
| Tipo de Governo: | República Militar Ditatorial |
| Moeda: | Franco Congolês |
| Área: | 2.344.885 km2 |
| Nacionalidade: | Congolesa |
| População: | 55.225.478 (julho/2002) |
| Taxa de mortalidade infantil: | 98,05 mortes a cada 1.000 nascidos vivos (2002) |
| Expectativa de vida: | 49,13 anos |
| Ponto Culminante: | Pico Margarida, 5.110 m |
| Religiões: | Catolicismo 50%, Protestantismo 20%, Quimbanda 10%, Islamismo 10%, Outras 10% |
| Idiomas: | Francês, Lingala e Quicongo (oficiais) |
| Analfabetismo: | 23% |
| Renda Per Capita: | US$ 700 (2001) |
Burundi |
|
![]() |
|
| Nome Completo: | República do Burundi |
| Localização: | África Central |
| Coordenadas Geográficas: | 3 30 S, 30 00 E |
| Limites Territoriais: | Países limítrofes: República Democrática do Congo, Ruanda, Tanzânia |
| Capital: | Bujumbura |
| Tipo de Governo: | República Presidencialista Ditatorial |
| Moeda: | Franco do Burundi |
| Área: | 27.830 km2 |
| Nacionalidade: | Burundinesa |
| População: | 6.373.002 (julho/2002) |
| Taxa de mortalidade infantil: | 70 mortes a cada 1.000 nascidos vivos (2002) |
| Expectativa de vida: | 45,94 anos |
| Ponto Culminante: | Monte Heha, 2.670 m |
| Religiões: | Catolicismo Romano 62%, Crenças Tradicionais 23%, Islamismo 10%, Protestantismo 5% |
| Idiomas: | Quirundi e Francês (oficiais), Suaíli |
| Analfabetismo: | 65% |
| Renda Per Capita: | US$ 120 (2001) |
Ezstyle - Bruno Galhardi 2003 - 2006








